







Samuca Site Estatísticas de acesso |
Nos recebemos 55025 visualizacoes de página desde November 2025![]() Hoje é: 29/04/2026 Mês mais movimentado: Abril 2026 (21859 Acessos) Dia mais movimentado: 12 Fevereiro 2026 (2823 Acessos) Hora mais movimentada: 14:00 - 14:59 on Marco 4, 2026 (632 Acessos) [ Retornar às estatísticas básicas ] |
Estatísticas anuais |
||
| Ano | Visualizações de página | |
| 2025 | 8083 | |
| 2026 | 46942 | |
Estatísticas mensais para 2026 |
||
| Mes | Visualizações de página | |
| Janeiro | 343 | |
| Fevereiro | 15036 | |
| Marco | 9704 | |
| Abril | 21859 | |
Estatísticas diárias para Abril, 2026 |
||
| Date | Visualizações de página | |
| 1 | 247 (1.129%) | |
| 2 | 337 (1.541%) | |
| 3 | 418 (1.912%) | |
| 4 | 178 (0.814%) | |
| 5 | 176 (0.805%) | |
| 6 | 235 (1.075%) | |
| 7 | 618 (2.827%) | |
| 8 | 153 (0.699%) | |
| 9 | 211 (0.965%) | |
| 10 | 284 (1.299%) | |
| 11 | 444 (2.031%) | |
| 12 | 312 (1.427%) | |
| 13 | 109 (0.498%) | |
| 14 | 285 (1.303%) | |
| 15 | 683 (3.124%) | |
| 16 | 204 (0.933%) | |
| 17 | 387 (1.770%) | |
| 18 | 447 (2.044%) | |
| 19 | 367 (1.678%) | |
| 20 | 1043 (4.771%) | |
| 21 | 1050 (4.803%) | |
| 22 | 2098 (9.597%) | |
| 23 | 2133 (9.757%) | |
| 24 | 1386 (6.340%) | |
| 25 | 1726 (7.896%) | |
| 26 | 1453 (6.647%) | |
| 27 | 1959 (8.961%) | |
| 28 | 1864 (8.527%) | |
| 29 | 1052 (4.812%) | |
Estatísticas horárias para Abril 29, 2026 |
||
| Hour | Visualizações de página | |
| 00:00 - 00:59 | 104 (9.885%) | |
| 01:00 - 01:59 | 214 (20.34%) | |
| 02:00 - 02:59 | 94 (8.935%) | |
| 03:00 - 03:59 | 97 (9.220%) | |
| 04:00 - 04:59 | 100 (9.505%) | |
| 05:00 - 05:59 | 74 (7.034%) | |
| 06:00 - 06:59 | 100 (9.505%) | |
| 07:00 - 07:59 | 107 (10.17%) | |
| 08:00 - 08:59 | 121 (11.50%) | |
| 09:00 - 09:59 | 41 (3.897%) | |
| 10:00 - 10:59 | 0 (0%) | |
| 11:00 - 11:59 | 0 (0%) | |
| 12:00 - 12:59 | 0 (0%) | |
| 13:00 - 13:59 | 0 (0%) | |
| 14:00 - 14:59 | 0 (0%) | |
| 15:00 - 15:59 | 0 (0%) | |
| 16:00 - 16:59 | 0 (0%) | |
| 17:00 - 17:59 | 0 (0%) | |
| 18:00 - 18:59 | 0 (0%) | |
| 19:00 - 19:59 | 0 (0%) | |
| 20:00 - 20:59 | 0 (0%) | |
| 21:00 - 21:59 | 0 (0%) | |
| 22:00 - 22:59 | 0 (0%) | |
| 23:00 - 23:59 | 0 (0%) | |
